陶瓷規(guī)整填料
發(fā)表時(shí)間:2018年08月19日瀏覽量:
一、產(chǎn)品概述
陶瓷波紋規(guī)整填料具有比表面積大、通量大、阻力小、效率高、耐腐蝕、、耐高溫(可達(dá)1000℃以上)、操作彈性大、放大效應(yīng)不明顯等優(yōu)點(diǎn)。特別適用于對壓降和理論系數(shù)有嚴(yán)格要求的高溫腐蝕性物料的精餾、吸收等分離過程。
二、理化性能
指標(biāo) | 數(shù)值 |
耐酸度,(%) | ≥99.8 |
耐堿度,(%) | ≥92 |
耐溫度,(℃) | 0-1300 |
抗壓強(qiáng)度,(Mpa) | ≥2.0 |
莫氏硬度,(級) | ≥7 |
二、特性數(shù)據(jù)
型號 |
比表面積 m²/m³ |
堆比重 kg/ m³ |
空隙率 % |
理論板數(shù) m-1 |
壓力降 pa/m |
峰高 mm |
波距 mm |
片厚 mm |
100 | 100 | 220~250 | 90 | 1 | 250~300 | 30±0.5 | 50±0.5 | 2.0~2.5 |
125 | 125 | 300~350 | 87 | 1.5~1.8 | 280~350 | 23.0±0.5 | 42±0.5 | 2.0~2.5 |
160 | 160 | 350~380 | 86 | 1.8~2.0 | 250~300 | 17.0±0.5 | 34±0.5 | 1.5~2.0 |
250 | 250 | 420~450 | 82 | 2.3~2.5 | 220~280 | 11.0±0.5 | 22±0.5 | 1.2~1.5 |
350 | 350 | 480~520 | 78 | 2.5~2.8 | 200~260 | 8.0±0.5 | 16±0.5 | 1.2~1.5 |
400 | 400 | 500~520 | 76 | 2.8~3.2 | 180~260 | 7.0±0.5 | 14±0.5 | 1.0~1.3 |
450 | 450 | 520~550 | 75 | 3~4 | 200~250 | 6.0±0.5 | 12±0.5 | 1.0~1.3 |
陶瓷規(guī)整填料的型號可以有100-750X/Y,X、Y分別代表波紋傾角為30°、45°,X、Y前面阿拉伯?dāng)?shù)字為波紋填料的比表面積。填料盤直徑可以有100-8000mm,也可以按用戶要求設(shè)計(jì)制造。