惰性瓷球
發(fā)表時(shí)間:2018年08月19日瀏覽量:
一、產(chǎn)品概述
惰性瓷球具有高強(qiáng)度、高化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性的特性,它可以耐高溫、高壓和酸、堿、鹽及各種有機(jī)溶劑的腐蝕,廣泛應(yīng)用于石油、化工、化肥、天然氣及環(huán)保等行業(yè)。作為反應(yīng)器內(nèi)催化劑的支撐和覆蓋材料,可緩沖進(jìn)入反應(yīng)器內(nèi)液體和氣體對催化劑的沖擊,保護(hù)催化劑,并改善反應(yīng)器內(nèi)液體和氣體的分布。
二、技術(shù)指標(biāo)
種類 性能 |
長石質(zhì) |
長石-莫來石質(zhì) |
莫來石質(zhì) |
莫來石質(zhì)-剛玉質(zhì) |
剛玉質(zhì) |
|||
化學(xué)成份 % |
Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | ||
Al2O3+SiO2 | ≥90 | |||||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||||
吸水率,% | ≤5 | |||||||
耐酸度, % | ≥98 | |||||||
耐堿度,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |||
耐熱溫度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |||
抗壓強(qiáng)度(N/顆) |
Φ3 | ≥200 | ≥250 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ||
Φ6 | ≥500 | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥800 | |||
Φ8 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | ≥1200 | |||
Φ10 | ≥850 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1500 | ≥1900 | |||
Φ13 | ≥1800 | ≥2300 | ≥3000 | ≥4000 | ≥5800 | |||
Φ16 | ≥2300 | ≥3000 | ≥4500 | ≥6000 | ≥7000 | |||
Φ20 | ≥4300 | ≥5000 | ≥6000 | ≥7500 | ≥9000 | |||
Φ25 | ≥6200 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥12000 | |||
Φ30 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥12000 | ≥14000 | |||
Φ38 | ≥8800 | ≥10000 | ≥12000 | ≥16000 | ≥18000 | |||
Φ50 | ≥12000 | ≥13000 | ≥15000 | ≥18000 | ≥21500 | |||
Φ75 | ≥16000 | ≥18000 | ≥20000 | ≥22000 | ≥25000 | |||
堆積重度, kg/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥1800 | |||
注:堆積重度數(shù)據(jù)僅供使用參考,不作為驗(yàn)收依據(jù)。 |
||||||||
三、規(guī)格尺寸 Size
直徑, mm | Φ3 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ13 | Φ16 | Φ20 | Φ25 | Φ30 | Φ38 | Φ50 | Φ60 | Φ75 |
直徑允差, mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 |
四、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
中華人民共和國化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) HG/T 3683.1-2014 《工業(yè)瓷球-惰性瓷球》